DEWAN GURU DAN STAF SD NEGERI 1 TANGGUNG
NAMA NIP JABATAN | : : : | SUKARWATI 19610202 198303 2 030 KEPALA SEKOLAH | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | SUNARTI B 19610115 199009 2 001 GURU KELAS 1 | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | SANTI HARI PANGESTU GURU KELAS 2 | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | IRMAWATI 19760325 201408 2 001 GURU KELAS 3 | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | BOYONG KURNIAWATI 19610614 197907 2 001 GURU KELAS 4 | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | ATRIA ROSDIANA 19660414 199111 2 002 GURU KELAS 5 | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | YULINA AFIATI 19650725 199012 2 001 GURU KELAS 6 | |
NAMA NIP JABATAN | : : : | PURWO HARI CAHYINI GURU PJOK | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar