PROFIL SEKOLAH
SD NEGERI TANGGUNG 01
1. Identitas Sekolah
| Nama Sekolah | : | SD NEGERI TANGGUNG 01 |
| NPSN | : | 20517017 |
| Jenjang Pendidikan | : | SD |
| Status Sekolah | : | Negeri |
| Alamat Sekolah | : | Jl. Kh Dewantoro 10 |
| RT / RW | : | 2 / 1 |
| Kode Pos | : | 65175 |
| Kelurahan | : | Tanggung |
| Kecamatan | : | Kec. Turen |
| Kabupaten / Kota | : | Kab. Malang |
| Provinsi | : | Prop. Jawa Timur |
| Negara | : | Indonesia |
2. Posisi Geografis
| Lintang | : | -8,1744 |
| Bujur | : | 112,6813 |
3. Data Pelengkap
| Tanggal SK Pendirian | : | 01 Desember 1953 |
| Status Kepemilikan | : | Pemerintah Daerah |
| SK Izin Operasional | : | - |
| Tgl SK Izin Operasional | : | 01 Januari 1910 |
| Kebutuhan Khusus Dilayani | : | - |
| MBS | : | Ya |
| Luas Tanah Milik | : | 2.364 m² |
| Luas Tanah Bukan Milik | : | 0 m² |
| Nama Wajib Pajak | : | SDN TANGGUNG 01 |
| NPWP | : | 005180641654000 |
4. Kontak Sekolah
| Nomor Telepon | : | 0341-826746 |
| Nomor Fax | : | - |
| : | sdntanggungsatu@yahoo.co.id | |
| Website | : | - |
5. Data Periodik
| Waktu Penyelenggaraan | : | Pagi |
| Bersedia Menerima BOS? | : | Ya |
| Sertifikasi ISO | : | Belum Bersertifikat |
| Sumber Listrik | : | PLN |
| Daya Listrik | : | 900 Watt |
| Akses Internet | : | Telkomsel Flash |
| Akses Internet Alternatif | : | Telkomsel Flash |
6. Sanitasi
| Kecukupan Air | : | Cukup |
| Sekolah Memproses Air Sendiri | : | Tidak |
| Air Minum Untuk Siswa | : | Disediakan Sekolah |
| Mayoritas Siswa Membawa Air Minum | : | Ya |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar